SAVJETODAVNA PODRŠKA ZA PRIPREMU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Stanje na dan: 31.12.2023.
Red.br. prijave | Naziv Korisnika | Naziv projekta | Fond | Datum prijave za savjetodavnu |
1. | Varaždinska županija | AT@AT.CB – Active Tourism meets Advanced Technologies in the Cross-border region | Interreg V-A – Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska | 30.11.2018. |
2. | Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan | Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 28.11.2018. |
3. | Medicinska škola Varaždin | Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 27.11.2018. |
4. | Dom za starije i nemoćne Varaždin | Izgradnja i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Varaždin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 19.06.2019. |
5. | Opća bolnica Varaždin | Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 19.08.2019. |
6. | Varaždinska županija | Izgradnja i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Ivanec | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 23.08.2019. |
7. | Srednja škola „Arboretum Opeka“ | Uspostava regionalnog centra kompetentnosti iz poljoprivrede „Arboretum Opeka“ | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 26.08.2019. |
8. | Medicinska škola Varaždin | Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 26.08.2019. |
9. | Općina Bednja | ZAŽELI biti zaposlena žena | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 28.02.2020. |
10. | Novokom d.o.o. | Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica | Kohezijski fond – OP KIK 2014. – 2020. | 10.04.2020. |
11. | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije | Info točka „Gaveznica – Kameni vrh“ | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 23.06.2020. |
12. | Općina Bednja | Uspostava i uređenje poučne staze Cvetlin – Ravna Gora | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 10.07.2020. |
13. | Općina Bednja | Šumska cesta Osonjak – Šinkovica Šaška | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 15.07.2020. |
14. | VI. osnovna škola Varaždin | Vrt – laboratorij na otvorenom | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 23.07.2020. |
15. | Opća bolnica Varaždin | Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 26.08.2020. |
16. | Općina Bednja | Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednji i Vinica | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 30.10.2020. |
17. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 30.10.2020. |
18. | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | CARDIAB PROTECT (Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila) | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 30.10.2020. |
19. | Opća bolnica Varaždin | Recept za zdravlje | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 30.10.2020. |
20. | Mi možemo | Varaždinska županija | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 29.06.2021. |
21. | Grad Varaždinske Toplice | Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena gospodarske građevine u dječje jaslice | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 24.06.2021. |
22. | Općina Bednja | Tržnica Bednja | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 28.06.2021. |
23. | Grad Novi Marof | Multifunkcionalni kulturni centar za mlade | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 28.06.2021. |
24. | Općina Jalžabet | Sportska građevina streličarskog centra | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 28.06.2021. |
25. | Općina Martijanec | Rekonstrukcija vatrogasnog doma Martijanec | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 12.08.2021. |
26. | Općina Bednja | Izgradnja fontane u parku kod crkve u Bednji | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 28.12.2021. |
27. | Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice | Rekonstrukcija postojeće građevine – dogradnja trodijelne školske sportske dvorane | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.01.2022. |
28. | Osnovna škola Bisag | Rekonstrukcija građevine javne namjene, 2.b skupine – dogradnja školske sportske dvorane | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.01.2022. |
29. | Grad Varaždinske Toplice | Izgradnja dječjeg vrtića Tratinčica | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.01.2022. |
30. | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije | Izgradnja prezentacijskog centra Gaveznica- Kameni vrh | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.01.2022. |
31. | Opća bolnica Varaždin | Cjelovita obnova od potresa Glavne bolničke zgrade (zgrada Dvorac Drašković) Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, Opće bolnice Varaždin | Fond solidarnosti Europske unije | 05.01.2022. |
32. | Općina Donja Voća | Rekonstrukcija zgrada javne namjene- Grobna kuća Donja Voća | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 07.01.2022. |
33. | Opća bolnica Varaždin | Energetska obnova skupa zgrada, Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 07.01.2022. |
34. | Općina Bednja | Čišćenje područja pogođenih katastrofom – Brezova Gora | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 10.01.2022. |
35. | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | Izgradnja zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 12.01.2022. |
36. | Opća bolnica Varaždin | Cjelovita obnova od potresa zgrade Odjela IV (Dvorišna zgrada) Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin | Fond solidarnosti Europske unije | 12.01.2022. |
37. | Glazbena škola u Varaždinu | Dogradnja i energetska obnova Glazbene škole Varaždin | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 17.01.2022. |
38. | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije | Zaštita i uređenje špilje Vindija | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 18.01.2022. |
39. | Općina Mali Bukovec | Izgradnja i opremanje Vatrogasnog centra u Malom Bukovcu | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 19.01.2022. |
40. | Varaždinska županija | Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 24.01.2022. |
41. | Varaždinska županija | Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 24.01.2022. |
42. | Općina Bednja | Sanacija klizišta u Općini Bednja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla | Fond solidarnosti Europske unije | 26.01.2022. |
43. | Europski talent centar Hrvatska-Centar izvrsnosti Varaždinske županije-Ustanova za obrazovanje odraslih | Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 28.01.2022. |
44. | Opća bolnica Varaždin | Bolnica bez papira | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 01.02.2022. |
45. | IVKOM-VODE d.o.o. | Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.02.2022. |
46. | Županijska uprava za ceste | Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije | Fond solidarnosti Europske unije | 01.03.2022. |
47. | Općina Donja Voća | Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Fotez Breg kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla | Fond solidarnosti Europske unije | 02.03.2022. |
48. | Grad Varaždinske Toplice | Sanacija mosta oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Varaždinske Toplice | Fond solidarnosti Europske unije | 29.03.2022. |
49. | IVKOM-VODE d.o.o. | Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 14.04.2022. |
50. | Općina Ljubešćica | Dogradnja Dječjeg vrtića “LEPTIRIĆ” Ljubešćica | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 22.04.2022. |
51. | Grad Novi Marof | Dogradnja Dječjeg vrtića Novi Marof | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 29.04.2022. |
52. | Varaždinska županija | Sanacija klizišta na području Varaždinske županije kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla | Fond solidarnosti Europske unije | 10.05.2022. |
53. | Općina Bednja | ZAŽELI biti zaposlena žena | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 12.05.2022. |
54. | Općina Petrijanec | Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Petrijancu | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 20.05.2022. |
55. | Grad Varaždinske Toplice | Izgradnja dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 24.05.2022. |
56. | Općina Vinica | Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Vinica | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 25.05.2022. |
57. | Općina Donja Voća | Rekonstrukcija područne škole s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Donja Voća | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 01.06.2022. |
58. | Općina Bednja | Šumska cesta Osonjak – Šinkovica Šaška | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 23.06.2022. |
59. | Općina Maruševec | Ulaganje u šumsku infrastrukturu Općine Maruševec | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. | 27.06.2022. |
60. | Varaždinska županija | Revitalizacija arboretuma Opeka radi stvaranja turističkog proizvoda visoke dodane vrijednosti | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 01.07.2022. |
61. | Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec | Infrastrukturno opremanje i adaptacija skladišnog prostora posrednika u lancu doniranja hrane Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Ivanec | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 15.07.2022. |
62. | Grad Varaždinske Toplice | Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae – Varaždinske Toplice | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 01.08.2022. |
63. | Općina Bednja | Interpretacijski centar bednjanskog govora | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 09.09.2022. |
64. | Opća bolnica Varaždin | Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka OB Varaždin | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 06.10.2022. |
65. | Općina Jalžabet | Sportska akademija u Jalžabetu – radni naziv | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 10.10.2022. |
66. | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 22.11.2022. |
67. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 22.11.2022. |
68. | Županijska uprava za ceste Varaždinske županije | Sanacija cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste Varaždinske županije | Fond solidarnosti Europske unije | 20.02.0223. |
69. | Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina | Povećana nabava nove opreme radi zamjene uništene, oštećene i rashodovane opreme JVP Varaždina nakon serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. | Fond solidarnosti Europske unije | 24.02.2023. |
70. | Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina | Nabava uništene, oštećene i rashodovane opreme JVP Grada Varaždina nakon potresa 22. ožujka 2020. u Zagrebu | Fond solidarnosti Europske unije | 24.02.2023. |
71. | Grad Varaždinske Toplice | Sanacija kamenog zida i stijenske temeljne podloge kamenog zida oko crkve Sv. Duha | Fond solidarnosti Europske unije | 07.03.2023. |
72. | Osnovna škola Šemovec | Energetska obnova Osnovne škole Šemovec na adresi Plitvička ulica 2, 42202 Trnovec Bartolovečki | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 27.03.2023. |
73. | Općina Petrijanec | Energetska obnova Općine Petrijanec na adresi Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 27.03.2023. |
74. | Grad Novi Marof | Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 29.03.2023. |
75. | Osnovna škola Metel Ožegović Radovan | Energetska obnova Osnovne škole “Metel Ožegović” Radovan Područnog odjela Margečan na adresi Trg Svete Margarete 3, 42242 Radovan | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 30.03.2023. |
76. | Osnovna škola „Petar Zrinski“ Jalžabet | Energetska obnova Osnovne škole „Petar Zrinski“ Jalžabet na adresi Varaždinska ulica 32, 42203 Jalžabet | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 03.04.2023. |
77. | Osnovna škola Andrije Kačića Miošića Donja Voća | Energetska obnova Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća Područnog odjela Antuna Gustava Matoša Gornja Voća na adresi Gornja Voća 242 C, 42245 Donja Voća | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 04.04.2023. |
78. | IVKOM VODE d.o.o. | Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe pod upravljanjem IVKOM VODE d.o.o. | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 05.04.2023. |
79. | Grad Novi Marof | Energetska obnova zgrade osnovnog glazbenog obrazovanja pri OŠ Novi Marof na adresi Zagorska ulica 30, Novi Marof | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 12.04.2023. |
80. | Grad Varaždinske Toplice | Radovi na sanaciji Cvjetne ulice u Varaždinskim Toplicama | Fond solidarnosti Europske unije | 13.04.2023. |
81. | Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija | Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Vladimir Nazor“ na adresi Školska ulica 7 | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 20.04.2023. |
82. | Grad Novi Marof | Unaprjeđenje životnih uvjeta osoba starije životne dobi u malim pograničnim sredinama | Program Prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. | 21.04.2023. |
83. | Općina Petrijanec | Energetska obnova društvenog i vatrogasnog doma na adresi Ulica Braće Radić 92, 42206 Petrijanec, naselje Strmec Podravski | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 25.04.2023. |
84. | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije | Poboljšanje uvjeta za zajednicu divljih oprašivača u arboretumima prekogranične regije – ArboretumBzzz | Program Prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. | 26.04.2023. |
85. | Dvor Trakošćan | CBC CHeF– Prekogranična suradnja spaja kulturu, baštinu i hranu u zdrav život | Program Prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. | 26.04.2023. |
86. | Ivkom vode d.o.o. | Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 12.06.2023. |
87. | Općina Trnovec Bartolovečki | Izgradnja i opremanje matičnog dječjeg vrtića u Trnovcu Bartolovečkom | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 14.06.2023. |
88. | Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije | Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnostima hitne medicine Varaždinske županije | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 26.06.2023. |
89. | Općina Petrijanec | Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Općini Petrijanec | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 27.06.2023. |
90. | Općina Donja Voća | Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Donja Voća | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 11.07.2023. |
91. | Varaždinska županija | Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 17.07.2023. |
92. | Varaždinska županija | Zajedno možemo više | Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. | 03.08.2023. |
93. | Varaždinska županija | Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Područne škole Strmec Podravski | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 16.08.2023. |
94. | Varaždinska županija | Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade Područne škole Nova Ves Petrijanečka | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 16.08.2023. |
95. | Općina Bednja | Zaželi – potpora i podrška | Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. | 22.08.2023. |
96. | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | Centralno financiranje specijalizacija Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije iz mikrobiologije | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. | 26.09.2023. |
97. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanec | Uspostava sustava obrane stanovništva prekograničnih područja uslujed nezgoda i prirodnih katastrofa | Program Prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. | 17.11.2023. |
98. | Općina Maruševec | CrossCulture: kulturom do suradnje i razumijevanja | Program Prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. | 28.11.2023. |
99. | Dvor Trakošćan | Isprepletene vrijedne ruke | Program Prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. | 01.12.2023. |
SAVJETODAVNA PODRŠKA ZA PROVEDBU PROJEKATA
Stanje na dan: 31.12.2023.
Red.br. prijave | Naziv Korisnika | Naziv projekta | Fond | Datum prijave za savjetodavnu |
1. | Srednja škola Ivanec | Energetska obnova zgrade Srednje škole Ivanec na adresi Eugena Kumičića 7, Ivanec | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 12.06.2018. |
2. | Osnovna škola Martijanec | Energetska obnova zgrade Osnovne škole Martijanec na adresi Školska 3, 42232 Martijanec, Općina Martijanec | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 09.08.2018. |
3. | Osnovna škola Andrije Kačića Miošića Donja Voća | Energetska obnova zgrade Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća na adresi Donja Voća 19d, Donja Voća | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 11.06.2018. |
4. | Osnovna škola Novi Marof | Energetska obnova zgrade Osnovne škole Novi Marof na adresi Zagorska 23, Novi Marof | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 13.08.2018. |
5. | Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica | Energetska obnova zgrade Područne škole Julijane E. Drašković na adresi Jazbina Cvetlinska 122, Cvetlin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 12.06.2018. |
6. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | Energetska obnova zgrade Lovrine kupelji na adresi Trg Slobode 1a, Varaždinske Toplice | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 01.03.2019. |
7. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 01.03.2019. |
8. | Općina Petrijanec | Energetska obnova zgrade Sportskog centra Nova Ves na adresi Rade Končara 10, Nova Ves Petrijanečka | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 03.03.2019. |
9. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg Antuna Mihanovića 1, Varaždinske Toplice – ispostava Novi Marof | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 04.03.2019. |
10. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Zagorska ulica 21, Novi Marof – ispostava Novi Marof | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 04.03.2019. |
11. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – Ispostava Ivanec | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 04.03.2019. |
12. | Srednja škola „Arboretum Opeka“ | Energetska obnova zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan na adresi Vinička 53, Marčan, Vinica | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 18.04.2019. |
13. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 26.08.2019. |
14. | Medicinska škola Varaždin | Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 17.02.2020. |
15. | Srednja škola „Arboretum Opeka“ | Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. | 17.02.2020. |
16. | Javna ustanova za upravljane zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije | Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation – lifelineMDD | Europski fond za regionalni razvoj – Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.–2020. | 01.07.2020. |
17. | Medicinska škola Varaždin | Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 03.07.2020. |
18. | Srednja škola „Arboretum Opeka“ | Uspostava regionalnog centra kompetentnosti iz poljoprivrede „Arboretum Opeka“ | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 03.07.2020. |
19. | Općina Bednja | ZAŽELI biti zaposlena žena! | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 04.09.2020. |
20. | Općina Vinica | ZAŽELI biti zaposlena žena! | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 29.09.2020. |
21. | IVKOM-VODE d.o.o. | Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda | Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. | 22.12.2020. |
22. | Varaždinska županija | AT@AT.CB – Active Tourism meets Advanced Technologies in the Cross-border region | Interreg V-A – Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska | 16.03.2021. |
23. | Novokom d.o.o. | Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica | Kohezijski fond – OP KIK 2014. – 2020. | 05.05.2021. |
24. | Opća bolnica Varaždin | Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik | Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. | 07.06.2021. |
25. | Srednja strukovna škola | Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 03.09.2021. |
26. | Varaždinska županija | Mi možemo | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 07.09.2021. |
27. | Opća bolnica Varaždin | Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020 | 08.09.2021. |
28. | Opća bolnica Varaždin | Projekt izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin | Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020 | 08.09.2021. |
29. | Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof | Čitanje na kotačima | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 27.09.2021. |
30. | Grad Novi Marof | Čitanje na kotačima | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 27.09.2021. |
31. | Općina Breznički Hum | Čitanje na kotačima | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 27.09.2021. |
32. | Općina Bednja | Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 22.03.2022. |
33. | Dom zdravlja Varaždinske županije | Zdravi zubi za sve-promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 23.03.2022. |
34. | Općina Vinica | Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 29.03.2022. |
35. | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | CARDIAB PROTECT (Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila) | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 30.03.2022. |
36. | Opća bolnica Varaždin | Recept za zdravlje- poticanje svjesnosti o pretilosti | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 23.05.2022. |
37. | Općina Donja Voća | Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Fotez Breg kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla | Fond solidarnosti Europske unije | 12.07.2022. |
38. | Općina Bednja | Sanacija klizišta u Općini Bednja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla | Fond solidarnosti Europske unije | 29.07.2022. |
39. | Varaždinska županija | Zajedno možemo | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 31.08.2022. |
40. | Općina Bednja | ZAŽELI biti zaposlena žena | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 15.09.2022. |
41. | Općina Vinica | ZAŽELI biti zaposlena žena | Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. | 15.09.2022. |
42. | Grad Novi Marof | Multifunkcionalni kulturni centar za mlade – rekonstrukcija | Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 | 28.10.2022. |
